
温岭市箬横镇团浦北路31号、33号、39号、41号、43号、45号部分房地产招租竞价结果公示如下:
项目名称 | 温岭市箬横镇团浦北路31号、33号、39号、41号、43号、45号部分房地产招租 | ||
竞价日期 | 2025年9月9日 | ||
竞价方式 | 网络竞价 | ||
标的 | 标的1 | 标的2 | 标的3 |
31号、33号 部分房地产 | 39号、41号 部分房地产 | 43号、45号 部分房地产 | |
起始价 (元/年) | 8600.00 | 8400.00 | 8400.00 |
成交价 (元/年) | 8600.00 | 8400.00 | 8400.00 |
温岭市产权交易有限公司
2025年9月9日